函数
| 指令 | 描述 | 指令 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Angle | 角度 | AngularBisector | 角平分线 |
| ANOVA | 方差分析 | AffineRatio | 仿射比λ |
| Append | 添加 | ApplyMatrix | 应用矩阵 |
| Arc | 圆弧 | AreCollinear | 共线 |
| Area | 面积 | Asymptote | 渐近线 |
| AreConcurrent | 共点 | AreConcyclic | 共圆 |
| AreCongruent | 全等 | AreEqual | 相等 |
| AreParallel | 平行 | ArePerpendicular | 垂直 |
| AttachCopyToView | 附加副本 | Axes | 轴线 |
| AxisStepXx | 轴步长 | AxisStepYy | 轴步长 |
| BarChart | 条形图 | BarCode | 条形码 |
| Barycenter | 质心 | Bernoulli | 伯努利分布 |
| Binomial | 二项式系数 | BinomialDist | 二项分布 |
| Bottom | 下底 | BoxPlot | 箱线图 |
| Button | 按钮 | CFactor | 复数因式分解 |
| Cell | 单元格 | CellRange | 单元格区域数字列表 |
| Center | 中心 | CenterView | 中心定位 |
| Centroid | 重心 | Checkbox | 复选框 |
| ChiSquared | 卡方分布 | ChiSquaredTest | 卡方检验 |
| CIFactor | 复杂无理数因式分解 | CSolutions | 复数解集 |
| Circle | 圆形 | CircleArc | 圆弧过圆心与两点 |
| CircleSector | 圆扇形 | CircumcircleArc | 圆弧过三点 |
| CircumcircleSector | 扇形过三点 | Circumference | 圆周长 |
| Classes | 组限列表 | ClosestPoint | 最近点 |
| ClosestPointRegion | 区域内最近点 | Coefficients | 系数列表 |
| Column | 列序 | ColumnName | 列名称 |
| Command | 指令 | CommonDenominator | 公分母 |
| CompetitionRank | 竞争排名 | CompleteSquare | 配方式 |
| ComplexRoot | 复数根 | Cone | 圆锥 |
| Conic | 圆锥曲线 | ConstructionStep | 作图步序 |
| ContingencyTable | 列联表 | ContinuedFraction | 连分式 |
| ContourPlot | 等高线 | ConvexHull | 凸包 |
| CopyFreeObject | 复制自由对象 | Corner | 角落 |
| CountIf | 条件计数 | Covariance | 协方差 |
| Cross | 叉积 | CrossRatio | 交比 |
| CSolve | 复数解 | Cauchy | 柯西分布 |
| Cube | 正六面体 | Cubic | 三次曲线 |
| Curvature | 曲率 | CurvatureVector | 曲率向量 |
| CurveCartesian | 曲线 | Cylinder | 圆柱 |
| DataFunction | 数据函数 | Defined | 定义否 |
| Degree | 次数 | DelauneyTriangulationDelaunay | 三角网 |
| Delete | 删除 | Denominator | 分母 |
| DensityPlot | 密度图 | Derivative | 导数 |
| Difference | 差异 | Dilate | 位似 |
| Dimension | 维度 | Direction | 方向向量 |
| Directrix | 准线 | Distance | 距离 |
| Div | 整商 | Division | 除法 |
| Divisors | 因数个数 | DivisorsList | 因数 |
| DivisorsSum | 因数和 | Dodecahedron | 正十二面体 |
| Dot | 点积 | DotPlot | 点阵图 |
| DynamicCoordinates | 动态坐标 | Eccentricity | 离心率 |
| Element | 元素 | Eliminate | 消元 |
| Ellipse | 椭圆 | Ends | 两底 |
| Envelope | 包络 | Erlang | 爱尔朗分布 |
| Evaluate | 计算 | Excentricity | 半焦距 |
| Execute | 执行 | Expand | 展开 |
| Exponential | 指数分布 | Extremum | 极值点 |
| Factors | 因式集簇 | FillCells | 填充单元格 |
| FDistributionF | 分布 | Factor | 因式分解 |
| FillColumn | 填充列 | FillRow | 填充行 |
| First | 最前项 | FirstAxis | 长轴 |
| FirstAxisLength | 半长轴长 | Fit | 拟合曲线 |
| FitExp | 指数拟合 | FitGrowth | 生长曲线拟合 |
| FitImplicit | 隐函数拟合 | FitLineX | 拟合直线 |
| XFitLineY | 拟合直线Y | FitLog | 对数拟合 |
| FitLogistic | 逻辑斯蒂曲线拟合 | FitPoly | 多项式拟合 |
| FitPow | 幂函数拟合 | FitSin | 正弦拟合 |
| Flatten | 扁平列表 | Focus | 焦点 |
| FractionText | 分数文本 | Frequency | 频数列表 |
| FrequencyPolygon | 频数多边形 | FrequencyTable | 频数表 |
| FromBase | 十进制形式 | Function | 函数 |
| FutureValue | 未来值 | GCD | 最大公约数 |
| Gamma | 伽玛分布 | GeometricMean | 几何平均数 |
| GetTime | 系统时间 | GroebnerDegRevLex | 分次反字典序Groebner基 |
| GroebnerLex | 字典序Groebner基 | GroebnerLexDeg | 分次字典序Groebner基 |
| HarmonicMean | 调和平均数 | Height | 高度 |
| HideLayer | 隐藏图层 | Histogram | 直方图 |
| HistogramRight | 直方图右 | HyperGeometric | 超几何分布 |
| Hyperbola | 双曲线 | IFactor | 无理数因式分解 |
| Icosahedron | 正二十面体 | Identity | 单位矩阵 |
| If | 如果 | ImplicitCurve | 隐式曲线 |
| ImplicitDerivative | 隐式微分 | Incircle | 内切圆 |
| IndexOf | 索引 | InfiniteCone | 无限长圆锥 |
| InfiniteCylinder | 无限长圆柱 | Insert | 插入 |
| Integral | 积分 | IntegralBetween | 区域积分 |
| Intersect | 交点 | IntersectConic | 相交曲线 |
| IntersectPath | 相交路径 | Intersection | 交集 |
| InverseBinomial | 逆二项分布 | InverseCauchy | 逆柯西分布 |
| InverseChiSquared | 逆卡方分布 | InverseExponential | 逆指数分布 |
| InverseFDistribution | 逆F分布 | InverseGamma | 逆伽玛分布 |
| InverseHyperGeometric | 逆超几何分布 | InverseLaplace | 拉普拉斯逆变换 |
| InverseLogNormal | 逆对数正态分布 | InverseLogistic | 逆逻辑分布 |
| InverseNormal | 逆正态分布 | InversePascal | 逆帕斯卡分布 |
| InversePoisson | 逆泊松分布 | InverseTDistribution | 逆T分布 |
| InverseWeibull | 逆威布尔分布 | InverseZipf | 逆齐普夫分布 |
| Invert | 逆反 | IsInRegion | 在区域内 |
| IsInteger | 整数 | IsPrime | 质数 |
| Iteration | 迭代 | IterationList | 迭代列表 |
| Join | 合并 | KeepIf | 条件子列 |
| Laplace | 拉普拉斯变换 | Last | 最后项 |
| LCM | 最小公倍数 | LaTeX | 公式文本 |
| LeftSide | 左边 | LeftSum | 左和 |
| Length | 长度 | LetterToUnicode | 字母到统一码 |
| Limit | 极限 | LimitAbove | 右极限 |
| LimitBelow | 左极限 | Line | 直线 |
| LineBisector | 中垂线 | Locus | 轨迹 |
| LocusEquation | 轨迹方程 | LogNormal | 对数正态分布 |
| Logistic | 逻辑分布 | LowerSum | 下和 |
| MatrixPlot | 矩阵图 | MatrixRank | 矩阵的秩 |
| Max | 最大值 | Maximize | 最大值点 |
| Mean | 平均数 | MeanX | 横坐标平均数 |
| MeanY | 纵坐标平均数 | Median | 中位数 |
| Midpoint | 中点 | Min | 最小值 |
| Minimize | 最小值点 | MinimumSpanningTree | 最小生成树 |
| Mirror | 对称 | MixedNumber | 带分数 |
| Mod | 余式 | Mode | 众数 |
| NDerivative | 数值导数 | NIntegral | 定积分 |
| Net | 展开图 | NextPrime | 后一质数 |
| Normal | 正态分布 | NormalQuantilePlot | 正态分位数图 |
| Normalize | 归一化 | Numerator | 分子 |
| NSolutions | 近似解集 | NSolve | 近似解 |
| NSolveODE | 解常微分方程组 | Name | 名称 |
| Numeric | 近似数 | Object | 对象 |
| Octahedron | 正八面体 | Ordinal | 序数 |
| OrdinalRank | 序数列表 | OrthogonalLine | 垂线 |
| OrthogonalPlane | 垂面 | OrthogonalVector | 法向量 |
| OsculatingCircle | 密切圆 | PMCC | 相关系数 |
| Pan | 平移视图 | Parabola | 抛物线 |
| Parameter | 焦参数 | ParametricDerivative | 参数导数 |
| ParseToFunction | 解析为函数 | ParseToNumber | 解析为数 |
| PartialFractions | 分项分式 | Pascal | 帕斯卡分布 |
| PathParameter | 路径值 | Payment | 每期付款额 |
| Percentile | 百分位数 | Perimeter | 周长 |
| Periods | 期数 | Plane | 平面 |
| PlaneBisector | 中垂面 | PlaySound | 播放声音 |
| Point | 描点 | PointIn | 内点 |
| PointList | 点列 | Poisson | 泊松分布 |
| Polar | 极线 | PolyLine | 折线 |
| Polygon | 多边形 | Polynomial | 多项式函数 |
| PresentValue | 现值 | PreviousPrime | 前一质数 |
| PrimeFactors | 质因数 | Prism | 棱柱 |
| Product | 乘积 | Prove | 证明 |
| ProveDetails | 证明过程 | Pyramid | 棱锥 |
| Q1 | 第一四分位数 | Q3 | 第三四分位数 |
| QuadricSide | 侧面 | RSquare | 可决系数R方 |
| Radius | 半径 | Random | 区间随机数 |
| RandomBinomial | 随机二项分布数 | RandomDiscrete | 离散随机数 |
| RandomElement | 随机元素 | RandomNormal | 正态分布随机数 |
| RandomPointIn | 随机内点 | RandomPoisson | 泊松分布随机数 |
| RandomPolynomial | 随机多项式 | RandomUniform | 均匀分布随机数 |
| Rate | 利率 | Rationalize | 有理化 |
| Ray | 射线 | RectangleSum | 矩形和 |
| ReducedRowEchelonForm | 简化行梯阵式 | Relation | 关系 |
| Remove | 移除 | RemoveUndefined | 移除未定义对象 |
| Rename | 重命名 | Repeat | 重复 |
| ResidualPlot | 残差图 | Reverse | 逆序排列 |
| RightSide | 右边 | RigidPolygon | 刚体多边形 |
| Root | 零点 | RootList | 零值点列 |
| RootMeanSquare | 均方根 | Roots | 零值点 |
| Rotate | 旋转 | RotateText | 旋转文本 |
| Row | 行序 | RunClickScript | 运行单击脚本 |
| RunUpdateScript | 运行更新脚本 | SD | 标准差 |
| SampleSD | 样本标准差 | SampleSDX | 样本横坐标标准差 |
| SampleSDY | 样本纵坐标标准差 | SampleVariance | 样本方差 |
| ScientificText | 科学记数法 | SecondAxis | 短轴 |
| SDX | 横坐标标准差 | SDY | 纵坐标标准差 |
| SecondAxisLength | 半短轴长 | Sector | 扇形 |
| Segment | 线段 | SelectObjects | 选择 |
| SelectedElement | 选定的元素 | SelectedIndex | 选定的索引 |
| Semicircle | 半圆 | Sequence | 序列 |
| SetActiveView | 活动视图 | SetAxesRatio | 坐标轴比例 |
| SetBackgroundColor | 背景色 | SetCaption | 标题 |
| SetColor | 颜色 | SetConditionToShowObject | 显示条件 |
| SetConstructionStep | 作图步骤 | SetCoords | 坐标 |
| SetDynamicColor | 动态颜色 | SetFilling | 填充 |
| SetFixed | 固定 | SetLabelMode | 标签模式 |
| SetLayer | 图层 | SetLineStyle | 线型 |
| SetLineThickness | 线径 | SetPerspective | 格局 |
| SetPointSize | 点径 | SetPointStyle | 点型 |
| SetSeed | 设定种子 | SetSpinSpeed | 转速 |
| SetTooltipMode | 工具提示模式 | SetTrace | 跟踪 |
| SetValue | 赋值 | SetViewDirection | 指定视向 |
| SetVisibleInView | 显示对象 | Shear | 切变 |
| ShortestDistance | 最短距离 | ShowAxes | 显示坐标轴 |
| ShowGrid | 显示网格 | ShowLabel | 显示标签 |
| ShowLayer | 显示图层 | Shuffle | 随机排列 |
| SigmaXX | 横坐标平方和 | SigmaXY | 横纵坐标乘积和 |
| SigmaYY | 纵坐标平方和 | Simplify | 化简 |
| Slider | 滑动条 | Slope | 斜率 |
| SlopeField | 斜率场 | SlowPlot | 缓慢绘制 |
| Solutions | 解集 | Solve | 精确解 |
| SolveCubic | 解三次多项式 | SolveODE | 解常微分方程 |
| SolveQuartic | 解四次多项式 | Sort | 升序排列 |
| Spearman | 秩相关系数 | Sphere | 球面 |
| Spline | 样条曲线 | StartAnimation | 启动动画 |
| StartLogging | 启动日志 | StartRecord | 开始记录 |
| StemPlot | 茎叶图 | StepGraph | 阶梯图 |
| StickGraph | 棒图 | StopLogging | 停止日志 |
| Stretch | 伸缩 | Substitute | 代入 |
| Sum | 总和 | SumSquaredErrors | 误差平方和 |
| SurdText | 根式文本 | Surface | 曲面 |
| SVD | 奇异值分解 | Sample | 样本 |
| TableText | 表格文本 | Take | 提取 |
| Tangent | 切线 | TaylorSeries | 泰勒公式 |
| TDistributionT | 分布 | TMean2Estimate | 双样本均值T估计 |
| Tetrahedron | 正四面体 | Text | 文本 |
| TextToUnicode | 文本到统一码 | Textfield | 输入框 |
| TiedRank | 平秩列表 | ToBase | 进制形式 |
| TMeanEstimate | 单均值T估计 | TTest | T检验 |
| ToComplex | 复数形式 | ToExponential | 指数形式 |
| ToolImage | 工具图像 | Top | 上底 |
| ToPoint | 点形式 | ToPolar | 极坐标形式 |
| Translate | 平移 | Transpose | 转置 |
| TrapezoidalSum | 梯形和 | TravelingSalesman | 旅行商问题 |
| TriangleCenter | 三角形中心 | TriangleCurve | 三角曲线 |
| Triangular | 三角形分布 | TrigCombine | 三角函数积化和差 |
| TrigExpand | 三角函数和差化积 | TrigSimplify | 三角函数化简 |
| Trilinear | 三线坐标点 | TurningPoint | 拐点 |
| TTest2 | 双样本T检验 | TTestPaired | 配对T检验 |
| Turtle | 海龟 | TurtleBack | 后退 |
| TurtleDown | 落笔 | TurtleForward | 前进 |
| TurtleLeft | 左转 | TurtleRight | 右转 |
| TurtleUp | 抬笔 | UnicodeToLetter | 统一码到字母 |
| UnicodeToText | 统一码到文本 | Uniform | 均匀分布 |
| Union | 并集 | Unique | 互异 |
| UnitOrthogonalVector | 单位法向量 | UnitVector | 单位向量 |
| UpdateConstruction | 更新作图 | UpperSum | 上和 |
| Variance | 方差 | Vector | 向量 |
| Vertex | 顶点 | VerticalText | 竖排文本 |
| Volume | 体积 | Voronoi | Voronoi图 |
| Weibull | 威布尔分布 | ZMean2Estimate | 双样本均值Z估计 |
| Zipf | 齐普夫分布 | ZoomIn | 放大 |
| ZMean2Test | 双样本均值Z检验 | ZMeanEstimate | 单均值Z估计 |
| ZMeanTest | 单均值Z检验 | ZProportion2Estimate | 双样本比例Z估计 |
| ZoomOut | 缩小 | nPr | 排列数 |
| ZProportion2Test | 双样本比例Z检验 | ZProportionEstimate | 单比例Z估计 |
| ZProportionTest | 单比例Z检验 | Zip | 映射 |
网址