日志等级
等级 | 描述 |
---|---|
trace | 是追踪,就是程序推进以下,你就可以写个trace输出,所以trace应该会特别多,不过没关系,我们可以设置最低日志级别不让他输出。 |
debug | 调试么,我一般就只用这个作为最低级别,trace压根不用。是在没办法就用eclipse或者idea的debug功能就好了么。 |
info | 输出一下你感兴趣的或者重要的信息,这个用的最多了。 |
warn | 有些信息不是错误信息,但是也要给程序员的一些提示,类似于eclipse中代码的验证不是有error 和warn(不算错误但是也请注意,比如以下depressed的方法)。 |
error | 错误信息。用的也比较多。 |
fatal | 级别比较高了。重大错误,这种级别你可以直接停止程序了,是不应该出现的错误么!不用那么紧张,其实就是一个程度的问题。 |
properties内容
1 | # 指定默认日志等级以及日志分类类型 |
appender
类型 | 描述 |
---|---|
org.apache.log4j.ConsoleAppender | 控制台 |
org.apache.log4j.FileAppender | 文件 |
org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender | 按照一定的频度滚动产生日志记录文件 , 默认每天产生一个文件 |
org.apache.log4j.RollingFileAppender | 文件大小到达指定尺寸的时候产生一个新的文件 |
org.apache.log4j.WriterAppender | 将日志信息以流格式发送到指定的位置 |
layout
类型 | 描述 |
---|---|
org.apache.log4j.HTMLLayout | 以HTML表格形式布局 |
org.apache.log4j.PatternLayout | 可以灵活的指定布局模式 , 需要配置layout.ConversionPattern属性 |
org.apache.log4j.SimpleLayout | 包含日志信息的级别和信息字符串 |
org.apache.log4j.TTCCLayout | 包含日志产生的时间 , 线程 , 类别等等信息 |
特殊操作
1 | # rootLogger里配置debug , 然后某个文件专门存储error以及更高级别的错误信息 , 那么就在这个配置这个文件的时候指定Threshold属性为error ; |
日志输出格式
格式 | 描述 |
---|---|
%c | 注册日志的类,即Logger.getLogger(xxx.class); |
%p | 输出日志信息优先级、即DEBUG等 |
%d | 输出日志时间点的日期或时间,例如:%-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} |
%r | 输出自应用启动到输出该log信息耗费的毫秒数 |
%l | 输出日志事件的发生位置,相当于%C.%M(%F.%L) 的组合,例如:base.log.LOGGER.LOG(LOGGER.java:45) |
%C | 输出日志事件发生的类名 |
%M | 输出日志事件发生的方法名 |
%F | 输出日志事件发生时所在文件的名称 |
%L | 输出日志事件发生时所在文件的行号 |
%m | 输出日志的消息 |
%n | 输出一个换行 |